Wheel loader
Move More. Work Harder. Last Longer.
From construction sites to mining yards, our wheel loaders deliver the power and durability you need to get the job done.

| Model | ZL-939 |
| Rated load capacity | 3000kg |
| Rated bucket capacity | 1.2m3 |
| Weight | 6700kg |
| Engine Type | 4108/6105 Turbo |
| Rated Power | 80/65-130kw |
| Rated Speed | 2400 r/min |
| Discharge Height | 3600mm |
| Discharge distance | 1650mm |
| Size(LXWXH) | 6930x2270x3080mm |

| Model | ZL-936 |
| Rated Load capacity | 2500KG |
| Rated bucket capacity | 1.1m3 |
| Weight | 5200KG |
| Engine Type | 4102 Turbo |
| Rated Power | 76KW |
| Rated Speed | 2400r/min |
| Discharge Height | 3500mm |
| Discharge distance | 1650mm |
| Size(LXWXH) | 6025x2000x3000mm |

| Model | ZL-932 |
| Rated load capacity | 2000kg |
| Rated bucket capacity | 1.5m3 |
| Weight | 6200KG |
| Engine Type | YUCHAIYCD4J22G Turbo |
| Rated Power | 76KW |
| Rated Speed | 2400mm |
| Discharge Height | 4300mm |
| Discharge distance | 1140mm |
| Size(LXWXH) | 6025X2000X3000mm |

| Model | ZL-930 |
| Rated load capacity | 2500kg |
| Rated bucket capacity | 2 |
| Weight | 4750KG |
| Engine Type | 4100 /4102 Turbo |
| Rated Power | 65/76KW |
| Rated Speed | 2400mm |
| Discharge Height | 3500mm |
| Discharge distance | 1650mm |
| Size(LXWXH) | 5825X1860X2850 mm |
