







EXCAVATOR MODEL & SPECIFICATIONS
| Model | HT08 | HT10B | HT10C | HT10G | HT12 | HT12P | HT13 | HT15 | HT15 Pro |
| Engine | KOPO 192F | KOPO 192F | KOPO 192F | KOPO 192F | Kubato | KOPO | KOPO | KOPO | KOPO |
| Optional Engine | RATO/Briggs & Stratton | RATO/Briggs & Stratton | RATO/Briggs & Stratton | RATO/Briggs & Stratton/Kubato | Briggs & Stratton/Kubato | RATO/Briggs & Stratton | RATO/Briggs & Stratton | RATO/Briggs & Stratton | |
| Rated Power | 7KW-7.5KW | 7KW/3000r/min | 7KW/3000r/min | 7KW/3000r/min | 7.4KW/10.2KW | 7.4KW | 7.4KW/10.2KW | 7.4KW/10.2KW | 7.4KW/10.2KW |
| Bucket Capacity | 0.025m3 | 0.025m3 | 0.025m3 | 0.025m3 | 0.025m³ | 0.02m³ | 0.025m³ | 0.04m³ | 0.025m |
| Operating Weight | 800KG | 1000KG | 1000KG | 1000KG | 1200KG | 1200kg | 1300kg | 1500kg | 1500kg |
| Overall Dimensions | 2430*800*2025mm | 2900*930*2180mm | 2900*930*2180mm | 2900*940*2268mm | 2325*930*2270mm | 2200*940*2150mm | 2325*1100*2270mm | 2325*1000*2270mm | 2300*930*2270mm |
| Track Width | 150mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm |
| Track Length | 1140mm | 1230mm | 1230mm | 1204mm | 1545mm | 1200mm | 1545mm | 1545mm | 1235mm |
